À partir de seulement 9,95 € HT par an !
Des centaines d'extensions de noms de domaine prêtes à l'emploi
extension de domaine | 1 an | 2 ans | 3 ans | gratuit pour l'achat d'un forfait d'hébergement |
---|---|---|---|---|
.com | 9.95€ | 39.90€ 39.40€ | 29.85€ 28.85€ | |
.net | 11.95€ | 23.90€ 23.40€ | 35.85€ 34.85€ | |
.info | 11.95€ | 23.90€ 23.40€ | 35.85€ 34.85€ | |
.org | 11.95€ | 23.90€ 23.40€ | 35.85€ 34.85€ | |
.mobi | 8.95€ | 17.90€ 17.40€ | 26.85€ 25.85€ | |
.pro | 11.95€ | 23.90€ 23.40€ | 35.85€ 34.85€ | |
.biz | 11.95€ | 23.90€ 23.40€ | 35.85€ 34.85€ | |
.tel | 10.95€ | 21.90€ 21.40€ | 32.85€ 31.85€ | |
.co | 19.95€ | 39.90€ 39.40€ | 59.85€ 58.85€ | |
.science | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.cloud | 19.95€ | 39.90€ 39.40€ | 59.85€ 58.85€ | |
18.95€ | 37.90€ 37.40€ | 56.85€ 55.85€ | ||
.xyz | 14.95€ | 29.90€ 29.40€ | 44.85€ 43.85€ | |
.center | 18.95€ | 37.90€ 37.40€ | 56.85€ 55.85€ | |
.media | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.click | 19.95€ | 39.90€ 39.40€ | 59.85€ 58.85€ | |
.blog | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.me | 15.95€ | 31.90€ 31.40€ | 47.85€ 46.85€ | |
.club | 15.95€ | 31.90€ 31.40€ | 47.85€ 46.85€ | |
.services | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.site | 28.95€ | 57.90€ 57.40€ | 86.85€ 85.85€ | |
.city | 18.95€ | 37.90€ 37.40€ | 56.85€ 55.85€ | |
.games | 17.95€ | 35.90€ 35.40€ | 53.85€ 52.85€ |
extension de domaine | 1 an | 2 ans | 3 ans | gratuit pour l'achat d'un forfait d'hébergement |
---|---|---|---|---|
.eu | 7.95€ | 15.90€ 15.40€ | 23.85€ 22.85€ | |
.fr | 9.95€ | 39.90€ 39.40€ | 29.85€ 28.85€ | |
.be | 6.95€ | 13.90€ 13.40€ | 20.85€ 19.85€ | |
.es | 8.95€ | 17.90€ 17.40€ | 26.85€ 25.85€ | |
.nl | 8.95€ | 17.90€ 17.40€ | 26.85€ 25.85€ | |
.uk | 8.95€ | 17.90€ 17.40€ | 26.85€ 25.85€ | |
.de | 9.95€ | 39.90€ 39.40€ | 29.85€ 28.85€ | |
.it | 11.95€ | 23.90€ 23.40€ | 35.85€ 34.85€ | |
.co.uk | 11.95€ | 23.90€ 23.40€ | 35.85€ 34.85€ | |
.ch | 13.95€ | 27.90€ 27.40€ | 35.85€ 34.85€ | |
.de.com | 15.95€ | 31.90€ 31.40€ | 47.85€ 46.85€ | |
.gr.com | 18.95€ | 37.90€ 37.40€ | 56.85€ 55.85€ | |
.ru.com | 31.95€ | 63.90€ 63.40€ | 95.85€ 94.85€ | |
.uk.com | 31.95€ | 63.90€ 63.40€ | 95.85€ 94.85€ | |
.london | 37.95€ | 75.90€ 75.40€ | 113.85€ 112.85€ | |
.barcelona | 58.95€ | 117.90€ 117.40€ | 176.85€ 175.85€ | |
.bayern | 32.95€ | 65.90€ 65.40€ | 98.85€ 97.85€ | |
.cologne | 14.95€ | 29.90€ 29.40€ | 44.85€ 43.85€ |
extension de domaine | 1 an | 2 ans | 3 ans | gratuit pour l'achat d'un forfait d'hébergement |
---|---|---|---|---|
.business | 11.95€ | 23.90€ 23.40€ | 35.85€ 34.85€ | |
.sarl | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.expert | 35.95€ | 71.90€ 71.40€ | 107.85€ 106.85€ | |
.art | 14.95€ | 37.90€ 37.40€ | 44.85€ 43.85€ | |
.education | 18.95€ | 37.90€ 37.40€ | .85€ 46.85€ | |
.football | 15.95€ | 31.90€ 31.40€ | 47.85€ 46.85€ | |
.photos | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.salon | 28.95€ | 57.90€ 57.40€ | 86.85€ 85.85€ | |
.pub | 17.95€ | 35.90€ 35.40€ | 53.85€ 52.85€ | |
.studio | 18.95€ | 37.90€ 37.40€ | 56.85€ 55.85€ | |
.video | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.boutique | 19.95€ | 39.90€ 39.40€ | 59.85€ 58.85€ | |
.cafe | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.direct | 15.95€ | 31.90€ 31.40€ | 47.85€ 46.85€ | |
.discount | 15.95€ | 31.90€ 31.40€ | 47.85€ 46.85€ | |
.express | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.fashion | 28.95€ | 57.90€ 57.40€ | 86.85€ 85.85€ | |
.fitness | 18.95€ | 37.90€ 37.40€ | 56.85€ 55.85€ | |
.guide | 17.95€ | 35.90€ 35.40€ | 53.85€ 52.85€ | |
.industries | 18.95€ | 37.90€ 37.40€ | 56.85€ 55.85€ | |
.marketing | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.shopping | 19.95€ | 39.90€ 39.40€ | 59.85€ 58.85€ | |
.tv | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.menu | 15.95€ | 31.90€ 31.40€ | 47.85€ 46.85€ | |
.camera | 15.95€ | 31.90€ 31.40€ | 47.85€ 46.85€ | |
.finance | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.maison | 28.95€ | 57.90€ 57.40€ | 86.85€ 85.85€ | |
.restaurant | 18.95€ | 37.90€ 37.40€ | 56.85€ 55.85€ | |
.taxi | 17.95€ | 35.90€ 35.40€ | 53.85€ 52.85€ | |
.vin | 18.95€ | 37.90€ 37.40€ | 56.85€ 55.85€ | |
.voyage | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.design | 19.95€ | 39.90€ 39.40€ | 59.85€ 58.85€ | |
.bar | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.film | 15.95€ | 31.90€ 31.40€ | 47.85€ 46.85€ | |
.credit | 15.95€ | 31.90€ 31.40€ | 47.85€ 46.85€ | |
.audio | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.blackfriday | 28.95€ | 57.90€ 57.40€ | 86.85€ 85.85€ | |
.protection | 18.95€ | 37.90€ 37.40€ | 56.85€ 55.85€ |
extension de domaine | 1 an | 2 ans | 3 ans | gratuit pour l'achat d'un forfait d'hébergement |
---|---|---|---|---|
.rodeo | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.pizza | 35.95€ | 71.90€ 71.40€ | 107.85€ 106.85€ | |
.guitars | 14.95€ | 37.90€ 37.40€ | 44.85€ 43.85€ | |
.games | 18.95€ | 37.90€ 37.40€ | .85€ 46.85€ | |
.city | 15.95€ | 31.90€ 31.40€ | 47.85€ 46.85€ | |
.ninja | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.dance | 28.95€ | 57.90€ 57.40€ | 86.85€ 85.85€ | |
.fun | 18.95€ | 37.90€ 37.40€ | 56.85€ 55.85€ | |
.cool | 17.95€ | 35.90€ 35.40€ | 53.85€ 52.85€ | |
.land | 18.95€ | 37.90€ 37.40€ | 56.85€ 55.85€ | |
.love | 24.95€ | 49.90€ 49.40€ | 74.85€ 73.85€ | |
.surf | 19.95€ | 39.90€ 39.40€ | 59.85€ 58.85€ |
Voir la liste complète des 500 extensions de noms de domaine disponibles.
Pour les renouvellements annuels, des frais de 1,00 € HT par domaine seront appliqués, ainsi que des frais de plateforme de 2,00 € HT.
Choisir un nom de domaine est une décision très importante. Voici quelques conseils pour vous aider à choisir celui qui convient le mieux à votre site internet. Assurez-vous que votre nom de domaine est simple à prononcer, facile à retenir, pas trop long et qu’il reflète l’image de votre site internet.
Vous devriez essayer d’enregistrer un nom de domaine avec une extension qui reflète l’esprit de votre site internet. Si vous avez un site de commerce en ligne, nous vous recommandons le .com ou le .boutique. Les extensions de noms de domaine locales (telles que .fr, .be, .eu) vous permettent de placer votre site sur la carte et de créer un sentiment de proximité avec vos visiteurs.
La réponse est oui! Bien qu’un nom de domaine ne soit pas techniquement nécessaire pour avoir un site internet, il est requis par tous les hébergeurs web pour créer un compte d’hébergement. Un nom de domaine, c’est comme un répertoire téléphonique, il change le long numéro de l’adresse IP du serveur hôte en une adresse simple et facile à retenir pour les visiteurs. Que vous créiez un site internet personnel ou un site internet d’entreprise, le fait d’avoir un nom de domaine permet à votre site internet d’être plus facilement trouvé et mémorisé.
Si le nom de domaine souhaité est déjà enregistré, sélectionnez simplement l’option de commande différée. Votre nom de domaine sera surveillé et nous tenterons de le sécuriser pour vous dès son expiration. Notre service de commande différée vous fait gagner du temps et augmente vos chances de sécuriser le nom de domaine à son expiration. Vous pouvez également contacter notre équipe commerciale qui tentera de contacter le propriétaire du nom de domaine pour lui faire une offre de rachat.
Les noms de domaine peuvent contenir jusqu’à 63 caractères. Les lettres de l’alphabet (de A à Z) sans accents, les chiffres (de 0 à 9) et le trait d’union ( – ) sont autorisés. Certains noms de domaine peuvent exiger une autorisation spéciale pour finaliser l’enregistrement, ou être interdits pour des raisons juridiques.
Oui, une fois que vous enregistrez un nom de domaine, il vous appartient de le vendre, le louer ou d’en faire ce que vous voulez, à condition que tous les frais requis soient payés et que cela se fasse conformément à la loi.